SDB-XC Cartridge
$202.74
CDS Empore SDB-XC solid phase extraction (SPE) cartridges are made from high-density polystyrenedivinylbenzene with a 12 μm particle size. These cartridges are ideal for moderate non-polar or aromatic analyte extraction and are suitable across a wide pH range of 1–14. Available in single-layer and 2-layer configurations, they meet EPA 515.2 and similar method requirements calling for SDB sorbents.
Available in:
1 mL (100 pcs/pack, 1 Case / 3 Packs)
3 mL (50 pcs/pack, 1 Case / 3 Packs)
6 mL (30 pcs/pack, 1 Case / 3 Packs)
3 mL, 2-layer (50 pcs/pack, 1 Case / 3 Packs)
6 mL, 2-layer (30 pcs/pack, 1 Case / 3 Packs)
Quantity
Specifications
1 mL Cartridge | 3 mL Cartridge | 6 mL Cartridge | 3 mL Cartridge, 2-layer | 6 mL Cartridge, 2-layer | |
Part Number | 98-0604-0201-7EA | 98-0604-0202-5EA | 98-0604-0203-3EA | 98-0604-0209-8EA | 98-0604-0204-1EA |
Unit of Measure | 100/Pack, 1 Case/3 Packs | 50/Pack, 1 Case/3 Packs | 30/Pack, 1 Case/3 Packs | 50/Pack, 1 Case/3 Packs | 30/Pack, 1 Case/3 Packs |
Style | SDB-XC | SDB-XC | SDB-XC | SDB-XC 2 layer | SDB-XC 2 layer |
Material | Polystyrene-DVB | Polystyrene-DVB | Polystyrene-DVB | Polystyrene-DVB | Polystyrene-DVB |
Particle Size | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
Diameter | 1 mL | 3 mL | 6 mL | 3 mL | 6 mL |
Application | Non-polar/aromatic extraction | Non-polar/aromatic extraction | Non-polar/aromatic extraction | Non-polar/aromatic extraction | Non-polar/aromatic extraction |
UNSPSC Code | 41120000 | 41120000 | 41120000 | 41120000 | 41120000 |
Lead Time | 1–14 Days | 1–14 Days | 1–14 Days | 1–14 Days | 1–14 Days |
Certificates Of Analysis
Shipping Fees
A flat shipping & handling fee of $16 will be applied to orders under $400.
Free domestic standard shipping on orders over $400. No code required.
Return Policy
Return authorization is required within 10 business days after delivery of the order.
Return products must be in resell-able condition and are subject to 20% restocking fee for customer errors.